Novastar MCTRL700 LED Display Kontrollur Kaxxa li tibgħat Kulur sħiħ LED Display Video Billboard
Karatteristiċi
1.3x tipi ta 'konnetturi ta' input
− 1x SL-DVI(IN-OUT)
− 1x HDMI 1.3(IN-OUT)
− 1xAUDIO
2. 6x outputs Gigabit Ethernet
3. 1x port ta 'kontroll USB tat-tip B
4. 2x portijiet ta 'kontroll UART
Jintużaw għall-kaskata tal-apparat.Sa 20 apparat jistgħu jiġu kaskati.
5. Il-luminożità tal-livell tal-pixel u l-kalibrazzjoni tal-kroma
Ħidma ma 'NovaLCT u pjattaforma ta' kalibrazzjoni, il-kontrollur jappoġġja l-luminożità u l-kalibrazzjoni tal-kroma fuq kull LED, li jistgħu effettivament ineħħu diskrepanzi tal-kulur u jtejbu ħafna l-luminożità tal-wiri LED u l-konsistenza tal-kroma, li jippermettu kwalità aħjar tal-immaġni
Id-Dehra Introduzzjoni
Bord ta 'quddiem
Indikatur | Status | Deskrizzjoni |
ĠEJR (aħdar) | Teptip bil-mod (teptep darba kull 2s) | L-ebda input video mhu disponibbli. |
Teptip normali (teptep 4 darbiet f'1s) | L-input tal-vidjo huwa disponibbli. | |
Teptip mgħaġġel (teptep 30 darba f'1s) | L-iskrin qed juri l-immaġni tal-istartjar. | |
Nifs | Ir-redundancy tal-port Ethernet daħlet fis-seħħ. | |
STA (Aħmar) | Dejjem mixgħula | Il-provvista tal-enerġija hija normali. |
Mitfi | L-enerġija mhix fornuta, jew il-provvista tal-enerġija hija anormali. |
Panew ta' wara
Tip ta' Konnettur | Isem tal-Konnettur | Deskrizzjoni |
Input | DVI IN | 1x konnettur tal-input SL-DVI
Wisa 'massimu: 3840 (3840×600@60Hz) Għoli massimu: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI IN | 1x konnettur tad-dħul HDMI 1.3
Wisa 'massimu: 3840 (3840×600@60Hz) Għoli massimu: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
awdjo | Konnettur tal-input tal-awdjo | |
Output | 1~6 | 6x portijiet RJ45 Gigabit Ethernet
|
HDMI OUT | 1x konnettur tal-output HDMI 1.3 għal cascading | |
DVI OUT | 1x konnettur tal-output SL-DVI għal kaskata |
Kontroll | USB | Port USB 2.0 tat-tip B biex tikkonnettja mal-PC |
UART IN/OUT | Portijiet tad-dħul u tal-ħruġ għal apparati kaskata.Sa 20 apparat jistgħu jiġu kaskati. | |
Qawwa | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Nota:Dan il-prodott jista 'jitqiegħed biss orizzontalment.Twaħħalx vertikalment jew rasu 'l isfel.
Dimensjonijiet
Tolleranza: ± 0.3 Unit: mm
Speċifikazzjonijiet
Speċifikazzjonijiet Elettriku | Vultaġġ tad-dħul | AC 100-240V ~ 50/60Hz |
Konsum ta 'enerġija nominali | 12 W | |
Ambjent Operattiv | Temperatura | –20°C sa +60°C |
Umdità | 10% RH sa 90% RH, mingħajr kondensazzjoni | |
Speċifikazzjonijiet Fiżiċi | Dimensjonijiet | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Piż nett | 2.6 kgNota: Huwa l-piż ta 'apparat wieħed biss. | |
Rackmount | 1U | |
Informazzjoni dwar l-Ippakkjar | Kaxxa tal-ġarr | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Kaxxa tal-aċċessorji | 255 mm × 70 mm × 56 mmAċċessorji: 1x Korda ta 'l-enerġija, 1x kejbil USB, 1x kejbil DVI | |
Kaxxa tal-ippakkjar | 585 mm × 353 mm × 113 mmNota: Kull kaxxa tal-ippakkjar jista 'jkun fiha sa 5 apparati. | |
Ċertifikazzjonijiet | FCC, CE, RoHS, IC Nota: Jekk il-prodott ma jkollux iċ-ċertifikazzjonijiet rilevanti meħtieġa mill-pajjiżi jew reġjuni fejn għandu jinbiegħ, jekk jogħġbok applika għaċ-ċertifikazzjonijiet lilek innifsek jew ikkuntattja lil NovaStar biex tapplika għalihom. |
Karatteristiċi tas-Sors tal-Vidjo
Konnettur tad-dħul | Karatteristiċi | ||
Bit Fond | Format tat-teħid tal-kampjuni | Max.Riżoluzzjoni tal-Input | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
DVI b'rabta waħda | 8bit | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |