Novastar Mctrl700 LED Display Controller li Jibgħat Kaxxa Sħiħa Kulur LED Display Video Billboard
Karatteristiċi
1. 3x Tipi ta 'konnetturi ta' input
- 1x SL-DVI (In-Out)
- 1x HDMI 1.3 (In-Out)
- 1Xaudio
2. 6x Gigabit Ethernet Outputs
3. 1x Port tal-Kontroll USB tat-Tip-B
4. Portijiet ta 'Kontroll UART 2x UART
Jintużaw għall-kaskata tal-apparat. Sa 20 apparat jistgħu jiġu kaskati.
5. Pixel Livell ta 'luminożità u kalibrazzjoni tal-kroma
B'ħidma ma 'pjattaforma ta' novalct u kalibrazzjoni, il-kontrollur jappoġġja l-luminożità u l-kalibrazzjoni tal-kroma fuq kull LED, li jista 'effettivament ineħħi d-diskrepanzi tal-kulur u jtejjeb ħafna l-luminożità tal-wiri LED u l-konsistenza tal-kroma, li jippermetti kwalità aħjar tal-immaġini
Introduzzjoni tad-Dehra
Pannell ta 'quddiem

Indikatur | Status | Deskrizzjoni |
Ġirja (Aħdar) | Tteptep bil-mod (li jteptep darba f'2s) | L-ebda input tal-vidjow mhu disponibbli. |
Tteptep normali (li jteptep 4 darbiet f'1s) | L-input tal-vidjow huwa disponibbli. | |
Tteptep veloċi (li jteptep 30 darba f'1s) | L-iskrin qed juri l-immaġni tal-istartjar. | |
Nifs | Is-sensja tal-port Ethernet daħlet fis-seħħ. | |
Sta (Aħmar) | Dejjem mixgħul | Il-provvista tal-enerġija hija normali. |
Off | L-enerġija mhix fornuta, jew il-provvista tal-enerġija hija anormali. |
Pannell ta 'wara

Tip ta 'konnettur | Isem tal-konnettur | Deskrizzjoni |
Input | Dvi in | Konnettur ta 'input 1x SL-DVI
Wisa 'massimu: 3840 (3840 × 600 @ 60Hz) Għoli massimu: 3840 (548 × 3840 @ 60Hz)
|
Hdmi in | 1x HDMI 1.3 Konnettur tal-input
Wisa 'massimu: 3840 (3840 × 600 @ 60Hz) Għoli massimu: 3840 (548 × 3840 @ 60Hz)
| |
Awdjo | Konnettur tal-input awdjo | |
Output | 1 ~ 6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet Ports
|
Hdmi barra | 1x HDMI 1.3 Konnettur tal-ħruġ għall-kaskata | |
DVI barra | Konnettur tal-ħruġ 1x SL-DVI għall-kaskata |
Kontroll | USB | Port USB 2.0 tat-Tip-B biex tikkonnettja mal-PC |
Uart in / out | Portijiet ta 'input u output għal apparat Cascade. Sa 20 apparat jistgħu jiġu kaskati. | |
Qawwa | AC 100-240V ~ 50 / 60Hz |
Nota :Dan il-prodott jista 'jitqiegħed biss orizzontalment. Twaqqafx vertikalment jew ta 'taħt fuq.
Dimensjonijiet

Tolleranza: ± 0.3 uNIT: mm
Speċifikazzjonijiet
Speċifikazzjonijiet elettriċi | Vultaġġ tad-dħul | AC 100-240V ~ 50 / 60Hz |
Konsum tal-enerġija nominali | 12 w | |
Ambjent Operattiv | Temperatura | –20 ° C sa + 60 ° C. |
Umdità | 10% RH sa 90% RH, li ma jikkondensax | |
Speċifikazzjonijiet fiżiċi | Dimensjonijiet | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Piż nett | 2.6 kgNota: Huwa l-piż ta 'apparat wieħed biss. | |
Rackmount | 1U | |
Informazzjoni dwar l-ippakkjar | Każ li jġorr | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
Kaxxa aċċessorja 2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmAċċessorji: 1x korda tal-qawwa, 1x kejbil usb, 1x dvi cable | |
Kaxxa tal-ippakkjar | 585 mm × 353 mm × 113 mmNota: Kull kaxxa tal-ippakkjar jista 'jkun fiha sa 5 apparati. | |
Ċertifikazzjonijiet | FCC, CE, ROHS, IC Nota: Jekk il-prodott ma jkollux iċ-ċertifikazzjonijiet rilevanti meħtieġa mill-pajjiżi jew ir-reġjuni fejn għandu jinbiegħ, jekk jogħġbok applika għaċ-ċertifikazzjonijiet lilek innifsek jew ikkuntattja lil Novastar biex tapplika għalihom. |
Karatteristiċi tas-sors tal-vidjow
Konnettur tal-input | Karatteristiċi | ||
Bit Fond | Format tal-kampjunar | Massimu. Riżoluzzjoni ta 'input | |
HDMI 1.3 | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60Hz |
DVI link wieħed | 8bit | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60Hz |