ColorLight X6 Video Processor Kontrollur tal-Wiri LED Kulur sħiħ
Karatteristiċi
⬤Support HDMI u Inputs tas-Sinjal DVI
⬤Support Riżoluzzjonijiet ta 'input sa 1920x1200 @ 60Hz
⬤ Kapaċità tat-tagħbija: 2.6 miljun pixel, wisa 'massimu: 4096 pixel, għoli massimu: 2560 pixel
Riżoluzzjoni ta 'input ta' appoġġ sa 1920x1200 @ 60Hz
⬤Support Swiċċjar arbitrarju u skalar ta 'sors tal-vidjow
⬤ Input awdjo separat
⬤Support HDCP
⬤Support Brightnożità u Aġġustament tat-Temperatura tal-Kulur
⬤Support imtejjeb fuq skala griża fuq luminożità baxxa
Ħardwer
Pannell ta 'quddiem
| LE. | Isem | Funzjoni |
| 1 | CD | Uri l-Menu tal-Operazzjoni u l-Informazzjoni tas-Sistema |
| 2 | Pum | Knut li jdur biex tagħżel jew taġġusta |
| 3 | Ċwievet tal-funzjoni | OK: Daħħal iċ-Ċavetta ESC: Escape Operation jew għażla kurrenti Bright: Għażla ta 'luminożità Parti : Clipping Screen Mod: Output Mode Għażla ta 'Stampi |
| 4 | Ċwievet tal-Għażla | DVI 1 / DVI 2 / HDMI / SDI: Għażla tas-Sors tal-Vidjow |
| 5 | Swiċċ tal-qawwa | Qlib tal-qawwa |
Il-pannell ta 'wara
| Interfaċċa tal-input | ||
| 1 | DVI | 2 inputs DVI HDMI 1.4 Standard, jappoġġja 1920x1200 @ 60Hz |
| 2 | HDMI | Input HDMI HDMI 1.4 Standard, jappoġġja 1920x1200 @ 60Hz |
| 3 | Awdjo | Input awdjo Input sinjal awdjo u trasmissjoni lill-karta b'funzjonijiet b'ħafna funzjonijiet |
| Interface tal-ħruġ | ||
| 1 | Port 1-4 | RJ45,4 Gigabit Ethernet Outputs |
| Interfaċċa li tikkontrolla | ||
| 1 | Usb pulzieri | Input USB, li jgħaqqad ma 'PC biex jikkonfigura |
| 2 | USB out | Output USB, kaskata mal-kontrollur li jmiss |
| Qawwa | ||
| 1 | AC 100-240V | Interfaċċa tal-qawwa AC |
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | X2s | |
| Daqs | 1U | |
| Elettriku | Vultaġġ tad-dħul | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Speċifikazzjonijiet | Qawwa | 10w |
| Topera | Temperatura | -20 ° C 〜60 ° C / -4 ° F 〜140 ° F. |
| Ambjent | Umdità | 0% RH〜80% RH, li ma jikkondensax |
| Ħażna | Temperatura | -30oC ~ 80 ° C / -22oF ~ 176 ° f |
| Ambjent | Umdità | 0% RH〜90% RH, li ma jikkondensax |
| Apparat | Dimensjonijiet | WX HXL / 482.6 x 44.0 x 262M m3 / 19 "x 1.7" x 10.3 " |
| Speċifikazzjonijiet | Piż nett | 2kg / 4.4lbs |
| Ippakkjar | Dimensjonijiet | WX HXL / 523x95x340mm3 / 20.6 "x3.7" x 13.4 " |
| Speċifikazzjonijiet | Piż nett | 0.7kg / 1.54lbs |
Dimensjonijiet








