Colorlight X16E Video Processor 4K LED Screen Controller
Funzjonijiet u karatteristiċi
⬤Portijiet tad-dħul: IXDP 1.4,1XHDMI 2.0, 2XHDMI 1.4, 2XDVI
⬤ Kapaċità ta 'tagħbija: 10.48 miljun pixel, wisa' massimu: 16384 pixel, jew massimugħoli: 8192 pixels
⬤Riżoluzzjoni tad-dħul: sa 4096X2160@60Hz, li tappoġġja l-issettjar personalizzat
⬤Portijiet tal-ħruġ: 16XGigabit Ethernet port
⬤Support swiċċjar tas-sors tal-vidjo, ħsad, splicing u skalar
⬤Appoġġ sa 6 twieqi, li minnhom il-post u d-daqs jistgħu jiġu aġġustati liberament
⬤Appoġġ għall-ġestjoni preċiża tal-kulur u l-aġġustament tal-iskala tal-wiri
⬤Support is-sinkronizzazzjoni tal-vidjo
⬤Input u output tal-awdjo separati
⬤Appoġġ għall-analiżi u l-ħruġ tas-sinjali tal-awdjo tal-inputs HDMI u DP
⬤Support kontroll LAN
⬤Support kontroll permezz ta 'terminal li jinżamm fl-idejn (app)
⬤Appoġġ għall-kontroll tal-protokoll RS232
⬤Support3D (mhux obbligatorju)
⬤Appoġġ HDCP
⬤Support luminożità u aġġustament tat-temperatura tal-kulur
Ħardwer
Front Panel
Nru. | Oġġett | Funzjoni |
1 | LCD | Uri l-menu tal-operat u l-informazzjoni tas-sistema |
2 | Pum | Dawwar il-pum biex tagħżel oġġett jew aġġusta l-parametru;agħfas il-pum biex tikkonferma l-għażla jew l-aġġustament tiegħek |
3 | Ċavetta tal-Funzjoni | OK: Ikteb iċ-ċavetta Bright: Aġġustament tal-luminożità ESC: Ħruġ mill-menu jew l-operazzjoni attwali Iswed: Blackout Lock: Lock iċ-ċwievet kollha tal-pannell ta 'quddiem Iffriżar: Iffriża l-immaġni |
4 | Ċavetta tal-Modalità | HDMI1/DP/3/HDMI2/HDMI3/DVI1/DVI2: Ċwievet tal-għażla tas-sors tal-vidjo, li jiffunzjonaw bħala ċwievet tal-għażla tan-numri fl-għażla tal-mod Sinjal: Ara s-sinjali Modalità: Għażla tal-mod tal-ħruġ |
5 | Swiċċ tal-Qawwa | Ixgħel jew itfi l-apparat |
Bord ta' wara
Input | ||
1 | HDMI2.0 | 1XHDMI2.0 |
2 | DP 1.4 | 1XDP1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2XHDMI 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2XDVI |
Output | ||
1 | Port 1-16 | Port Ethernet RJ45,16XGigabit |
Kontroll | ||
1 | LAN | Kontroll tan-netwerk (komunikazzjoni ma' PC, jew netwerk ta' aċċess) |
2 | RS232 | RJ11(6P6C)*, qabbad mal-apparat ta 'parti terza |
3 | USB OUT | Output USB, għal cascading mal-kontrollur |
4 | USB IN | Input USB, konnessjoni mal-PC għad-debugging |
5 | Sinkronizzazzjoni 3D (mhux obbligatorju) | Qabbad mal-emittent 3D |
Awdjo | ||
1 | AWDJO IN | Input awdjo, biex jiddaħħlu sinjali awdjo mill-kompjuter jew apparati oħra |
*25 | Ħruġ tal-Awdjo | Output awdjo, għall-ħruġ ta 'sinjali awdjo lill-kelliem (Appoġġ għall-ħruġ tas-sinjali awdjo ta 'HDMI u DP) |
Qawwa | ||
1 | AC 100-240V | Konnettur tal-enerġija AC, li fih fjus mibni |
Format tas-Sinjal
HDMI 2.0(A) | |||
Standard | Speċifikazzjoni HDMI 2.0, standard EIA/CEA-861 Kompatibbli b'lura ma 'HDMI 1.4 u HDMI 1.3 | ||
Input | Format | Riżoluzzjoni ta' Input Massimu | |
8bit | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame Rata | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Appoġġ input awdjo | |||
DP 1.4 | |||
Standard Input | Speċifikazzjoni DP 1.4, appoġġ EDID | ||
Format | Riżoluzzjoni ta' Input Massimu | ||
8bit | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame Rata | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Appoġġ input awdjo | |||
HDMI 1.4 | |||
Standard | Speċifikazzjoni HDMI 1.4, HDCP1.4 konformi | ||
Input | Format | Riżoluzzjoni ta' Input Massimu | |
8bit | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame Rata | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ | ||
Appoġġ input awdjo | |||
DVI | |||
Standard | HDCP1.4 konformi | ||
Input | Format | Riżoluzzjoni ta' Input Massimu | |
8bit | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame Rata | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ |
Speċifikazzjonijiet tal-Apparat
Mudell | X16 | |
Chassis | 2U | |
Elettriku speċifikazzjoni | Vultaġġ tad-Dħul | AC100-240V, 50 ~ 60Hz |
Qawwa konsum | 70W | |
Operazzjoni | Temperatura | -20°C 〜60°C/-4°F 〜140°F |
ambjent | Umdità | 0% RH〜80% RH, mingħajr kondensazzjoni |
Ħażna | Temperatura | -30oC~80°C/-22oF~176°F |
ambjent | Umdità | 0% RH〜90% RH, mingħajr kondensazzjoni |
Apparat | Dimensjonijiet | WX HXL/482.6mm X88.0mm X370.7mm/19" X3.5" X 14.6" |
speċifikazzjoni | Piż nett | 9kg/19.84lbs |
Ippakkjar | Dimensjonijiet | WXHXL/550.0 X 175.0X490.0mm3/21.7" X 6.9" X 19.3" |
speċifikazzjoni | Piż nett | 1.8kg/3.97lbs |