Colorlight li jibgħat il-karta S2 Sender jaħdem ma '5A-75B 5A-75E għal kulur sħiħ LED Display Video Wall SpairParts Colorlight Controller
Karatteristiċi
- Port ta 'input tas-sinjal DVI
- Port tal-input awdjo bi trasmissjoni sinkronika permezz tal-kejbil Ethernet
- Riżoluzzjoni massima ta 'input: 1920 × 1200 pixel
- Kapaċità tat-Tagħbija: 1.31 miljun pixel
- Wisa 'massimu: 2560 pixel, għoli massimu: 2560 pixel
- 2 Gigabit Ethernet Portijiet tal-ħruġ jappoġġjaw skrin ta 'splicing arbitrarju
- Portijiet USB doppji għal konfigurazzjoni ta 'veloċità għolja u kaskata faċli
- Prestazzjoni mtejba ta 'skala griża b'dawl baxx
- Vultaġġ tax-xogħol wiesa 'b'AC 100 ~ 240V
- Kompatibbli mas-serje kollha ta 'karti li jirċievu colorlight
Speċifikazzjonijiet
| Interfaces tas-sors tal-vidjow | |
| Tip | DVI |
| Tirċievi riżoluzzjoni | Pixel 1920x1200 |
| Rata tal-qafas | 60Hz standard, u aġġustament awtomatiku |
| Outputs Ethernet Gigabit | |
| Kwantità | 2 portijiet |
| Żona ta 'Kontroll tal-Port Net | Kull port nett: 1280x512 pixel (jew żona ekwivalenti) 2 portijiet netti: 1280x1024 pixel (jew żona ekwivalenti) Wisa 'massimu ta' karta waħda: 2560 pixel Jew għoli massimu ta 'karta waħda: 2560 pixel |
| Distanza ta 'trasmissjoni | Rakkomandat: CAT5E <100m |
| Splicing tal-port nett | Splicing 'l isfel jew fuq ix-xellug-lemin definit mill-utenti |
| Apparat ta 'konnessjoni | |
| Karta li tirċievi | Kompatibbli mas-serje kollha ta 'karta li tirċievi Colorlight |
| Periferali | Karti b'funzjonijiet b'ħafna funzjonijiet, transceiver tal-fibra ottika, swiċċ gigabit |
| Parametri | |
| Dimensjonijiet | 275x198x44 mm |
| Vultaġġ tad-dħul | AC 100V-240V, 50 / 60Hz |
| Konsum tal-enerġija nominali | 15w |
| Piż | 2.1kg |
| Interface esterna | |
| Port tal-Konfigurazzjoni | USB |
| Konfigurazzjoni f'ħin reali | Appoġġjat |
| Luminożità u kulur Aġġustament tat-temperatura | Appoġġjat |
| Sistema ta 'skoperta intelliġenti | Sejbien tal-interface DVI |
| Aktar funzjonijiet | |
| Kontroll b'ħafna skrin | Skrins multipli b'daqsijiet differenti jistgħu jiġu kkontrollati fl-istess ħin |
| Trasmissjoni tal-awdjo | Appoġġjat |
| Sejbien ta 'Żball tal-Bit | Kwalità tal-kejbil Ethernet u sejbien ħażin |
Ħardwer
Deskrizzjoni tal-interface
| No | Isem | Funzjoni | Rimarki |
| 1 | Pannell tal-Indikatur u Buttuna tal-Konfigurazzjoni | Aġġusta l-luminożità tal-iskrin kollu (16-il livell); Uri l-konverżjoni tal-modalità tat-test tal-iskrin kollu | AgħfasU+"uU-"flimkien biex jaqilbu bejn l-aġġustament tal-luminożità u l-modalità tal-ittestjar. |
| 2 | Swiċċ tal-qawwa | Mixgħul jew mitfi | |
| 3 | Sokit tal-qawwa | AC 100-240V | |
| 4 | Portijiet tal-ħruġ | RJ45, għat-trasmissjoni ta 'sinjali tan-netwerk | Iż-żona ta 'kontroll taż-żewġ outputs tista' tiġi stabbilita separatament |
| 5 | Input awdjo | Input Audio Sinjal permezz tal-kejbil Ethernet | |
| 6 | USB out | USB-A output, kaskata fost karti li jibagħtu multipli | |
| 7 | Usb pulzieri | Input USB-B, imqabbad mal-PC għall-konfigurazzjoni tal-parametri | |
| 8 | Input DVI | Interface tal-ħruġ DVI, konness mal-karta grafika |
Dimensjonijiet










-300x300.png)

-300x300.png)