ColorLight S6F li tibgħat kaxxa b'6 portijiet Output Kontrollur tal-ħajt tal-vidjow LED sħiħ
Karatteristiċi
● Portijiet ta 'input tal-vidjow inklużi 1 HDMI b'LOOP, 1 DVI b'LOOP
● Sa 1920 × 1200 @ 60Hzinput Riżoluzzjoni, li tappoġġja l-issettjar tal-EDID
● Kapaċità tat-tagħbija: 2.3 miljun pixel, wisa 'massimu: 4096 pixel, jew għoli massimu: 2560 pixel
● 6 Gigabit Ethernet Outputs jappoġġjaw skrin ta 'splicing arbitrarju
● Support3 outputs tal-fibra ottika
● USB2.0 doppju għal konfigurazzjoni ta 'veloċità għolja u kaskata faċli
● Tappoġġja t-tagħqid u l-kaskata fost diversi apparati b'sinkronizzazzjoni strettament
● Appoġġ il-kontroll permezz tal-port Ethernet Fast
● Tappoġġja l-luminożità u l-aġġustament tat-temperatura tal-kulur
● Appoġġ fuq skala griża mtejba fuq luminożità baxxa
● Appoġġ HDCP
● kompatibbli mal-karti kollha konvenzjonali li jirċievu colorlight
Speċifikazzjonijiet
| Video Sors | |
| Tip ta 'interface | 1 × HDMI + 1 × DVI + 1 × HDMI_L00P + 1 × DVI_L00P |
| Riżoluzzjoni ta 'input | 1920 × 1200 pixel massimu |
| Qafas tas-sors tal-vidjowrata | 60Hz, Appoġġ għall-aġġustament awtomatiku |
| Gigabit Ethernet | |
| Numru tal-port nett | 6 Portijiet Ethernet Gigabit |
| Żona ta 'kontroll | 2.3 miljun pixel massimuWisa 'massimu: 4096 pixel, għoli massimu: 2560 pixel |
| Distanza ta 'trasmissjoni | Rakkomandat: CAT5E≤100M |
| Kaskata | Kaskata 'l fuq jew fuq ix-xellug-lemin definita mill-utent |
| Modalità ta 'Trasmissjoni | Mod tal-Frame (Gigabit Ethernet) ma 'CRC |
| Ottiku Fibra | |
| Numru tal-port | 3 portijiet tal-fibra ottika |
| Distanza ta 'trasmissjoni | Modulu SFP ta 'mod wieħed b'distanza ta' trasmissjoni ta '2km (mhux obbligatorju) |
| Port tal-fibra | Modulu SFP twin-core b'mod wieħed (mhux obbligatorju), port doppju-LC |
| Konnessjoni Tagħmir | |
| Karta li tirċievi | Kompatibbli mal-karti kollha konvenzjonali li jirċievu colorlight |
| Periferali | Karta b'ħafna funzjonijiet, transceivers tal-fibra ottika, switcher gigabit |
| Speċifikazzjoni | |
| Daqs tax-chassis | 1U |
| Vultaġġ tad-dħul | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Konsum tal-enerġija nominali | 20w |
| Piż | 2kg |
| Estern Interfaces | |
| Port tal-Konfigurazzjoni | USB 2.0 × 1, LAN × 1 |
| Informazzjoni dwar l-input | Informazzjoni preżenti dwar ir-rata tal-qafas, valur blanking, arloġġ, wiriStatus tal-video card u proċessur tal-vidjow |
| Aġġustament tal-luminożità | Aġġustament bil-pum, Auto ffrankat fil-karta li tibgħat |
| F'ħin realiKonfigurazzjoni | Gamma, żona ta 'kontroll u issettjar tal-parametri |
| Luminożità uKromatiċità Aġġustament | Appoġġ |
| Sejbien intelliġentiSistema | Sejbien tal-interface DVL, skoperta tat-temperatura |
| Aktar Funzjonijiet | |
| Kaskata | Permezz ta 'portijiet usb.support issettjar ta' parametri sinkroniċi uAqra lura |
| Skrin multipluKontroll | Skrins multipli b'daqsijiet differenti jistgħu jiġu kkontrollatifl-istess ħin |
| Sejbien tal-ber | Kwalità tal-komunikazzjoni u skoperta ħażina |
Ħardwer
Pannell ta 'quddiem
| LE. | Isem | Funzjoni |
| 1 | Dawl tas-sinjal tal-qawwa | Dawl fuq jindika l-provvista tal-enerġija tal-apparat hija normali |
| 2 | Tubu diġitali | Wiri tal-livell tal-luminożità, 0 ~ 16-il livelli 0 livell: luminożità minimu, il-valur tal-luminożità huwa 0 16-il livelli: luminożità massima, valur tal-luminożità ta '100 |
| 3 | +/- | Aġġustament fil-livell tal-luminożità Kull livell ta 'valur ta' referenza ta 'luminożità ta' 6.25, forsi hemm żball fil-firxa permessa |
Pannell ta 'wara
| LE. | Isem | Funzjoni |
| 1 | Swiċċ tal-qawwa | Mixgħul / mitfi |
| 2 | Input tal-qawwa | Input tal-qawwa AC, AC 100 ~ 240V |
|
3 | LAN | Komunikazzjoni ma 'PC jew Netwerk ta' Aċċess |
| USB_0UT | Output USB, bħala output tal-kaskata | |
| Usb_in | Input USB, qabbad mal-kompjuter għall-konfigurazzjoni |
| 4 | Input awdjo | Input sinjal awdjo u trasmissjoni lill-karta b'funzjonijiet b'ħafna funzjonijiet |
| 5 | Port tal-fibra ottika | 3 outputs tal-fibra doppja-modalità waħda -SFP Modulu huwa fakultattiv |
| 6 | Port tal-ħruġ | 6 × RJ45, qabbad ma 'karti li jirċievu u tappoġġja splicing tal-iskrin |
| 7 | HDM, HDMI LO0P | Input tas-sinjal HDMI u output tal-linja |
| DVI, DVI LO0P | Input tas-sinjal DVI u output tal-linja |
Dimensjonijiet ta 'referenza
Unità: mm










